MaPrimeRénov' est l'aide phare de l'État pour la rénovation énergétique des logements en France, versée par l'Anah (Agence Nationale de l'Habitat). En 2026, le dispositif comporte 4 catégories de revenus, identifiées par des couleurs : Bleu (très modestes), Jaune (modestes), Violet (intermédiaires), Rose (supérieurs). Cet article détaille les plafonds officiels et les montants exacts par type de travaux.
🎨 Les 4 catégories de revenus — plafonds 2026
Les plafonds dépendent de la composition du foyer et de la région (Île-de-France ou autres régions). Ils sont calculés sur le Revenu Fiscal de Référence (RFR) cumulé du ménage de l'année N-1 (déclaration de revenus 2025 pour les dossiers déposés en 2026).
Île-de-France
| Nombre de personnes du foyer | Bleu (très modestes) | Jaune (modestes) | Violet (intermédiaires) | Rose (supérieurs) |
|---|
| 1 personne | ≤ 23 768 € | ≤ 28 933 € | ≤ 40 404 € | > 40 404 € |
| 2 personnes | ≤ 34 884 € | ≤ 42 463 € | ≤ 59 394 € | > 59 394 € |
| 3 personnes | ≤ 41 893 € | ≤ 51 000 € | ≤ 71 060 € | > 71 060 € |
| 4 personnes | ≤ 48 914 € | ≤ 59 549 € | ≤ 83 637 € | > 83 637 € |
| 5 personnes | ≤ 55 961 € | ≤ 68 123 € | ≤ 95 758 € | > 95 758 € |
| + par personne | + 7 038 € | + 8 568 € | + 12 122 € | + 12 122 € |
Autres régions (hors Île-de-France)
| Nombre de personnes du foyer | Bleu | Jaune | Violet | Rose |
|---|
| 1 personne | ≤ 17 173 € | ≤ 22 015 € | ≤ 30 844 € | > 30 844 € |
| 2 personnes | ≤ 25 115 € | ≤ 32 197 € | ≤ 45 340 € | > 45 340 € |
| 3 personnes | ≤ 30 206 € | ≤ 38 719 € | ≤ 54 592 € | > 54 592 € |
| 4 personnes | ≤ 35 285 € | ≤ 45 234 € | ≤ 63 844 € | > 63 844 € |
| 5 personnes | ≤ 40 388 € | ≤ 51 775 € | ≤ 73 098 € | > 73 098 € |
| + par personne | + 5 094 € | + 6 525 € | + 9 254 € | + 9 254 € |
💰 Montants MaPrimeRénov' 2026 — Chauffage performant
Pompe à chaleur air/eau (PAC air/eau)
| Profil | Montant prime | Plafond travaux |
|---|
| 🟦 Bleu | 5 000 € | 18 000 € HT |
| 🟨 Jaune | 4 000 € | 18 000 € HT |
| 🟪 Violet | 3 000 € | 18 000 € HT |
| 🟥 Rose | Non éligible (à compter du 1ᵉʳ janvier 2026) | — |
Pompe à chaleur géothermique ou eau/eau
| Profil | Montant prime |
|---|
| 🟦 Bleu | 11 000 € |
| 🟨 Jaune | 9 000 € |
| 🟪 Violet | 6 000 € |
| 🟥 Rose | 5 000 € |
Chauffe-eau thermodynamique (CET)
| Profil | Montant prime |
|---|
| 🟦 Bleu | 1 200 € |
| 🟨 Jaune | 800 € |
| 🟪 Violet | 400 € |
| 🟥 Rose | Non éligible |
Chaudière biomasse à granulés / bûches
| Profil | Montant prime |
|---|
| 🟦 Bleu | 8 000 € |
| 🟨 Jaune | 6 500 € |
| 🟪 Violet | 3 000 € |
| 🟥 Rose | Non éligible |
Poêle ou insert à bûches / granulés
| Profil | Montant prime |
|---|
| 🟦 Bleu | 2 500 € |
| 🟨 Jaune | 2 000 € |
| 🟪 Violet | 1 500 € |
| 🟥 Rose | Non éligible |
🏠 Montants MaPrimeRénov' 2026 — Isolation thermique
Tarifs par m² posé, conformément à l'arrêté du 17 novembre 2020 modifié.
Isolation des combles ou de la toiture
| Profil | Combles perdus | Rampants / toiture | Toiture-terrasse |
|---|
| 🟦 Bleu | 25 €/m² | 25 €/m² | 75 €/m² |
| 🟨 Jaune | 20 €/m² | 20 €/m² | 60 €/m² |
| 🟪 Violet | 15 €/m² | 15 €/m² | 40 €/m² |
| 🟥 Rose | Non éligible | Non éligible | Non éligible |
Isolation des murs
| Profil | ITE (extérieur) | ITI (intérieur) |
|---|
| 🟦 Bleu | 75 €/m² | 25 €/m² |
| 🟨 Jaune | 60 €/m² | 20 €/m² |
| 🟪 Violet | 40 €/m² | 15 €/m² |
| 🟥 Rose | Non éligible | Non éligible |
Isolation du plancher bas
| Profil | Montant /m² |
|---|
| 🟦 Bleu | 25 €/m² |
| 🟨 Jaune | 20 €/m² |
| 🟪 Violet | 15 €/m² |
| 🟥 Rose | Non éligible |
☀️ Montants MaPrimeRénov' 2026 — Énergies renouvelables
Système solaire combiné (SSC)
| Profil | Montant prime |
|---|
| 🟦 Bleu | 10 000 € |
| 🟨 Jaune | 8 000 € |
| 🟪 Violet | 4 000 € |
| 🟥 Rose | Non éligible |
Chauffe-eau solaire individuel (CESI)
| Profil | Montant prime |
|---|
| 🟦 Bleu | 4 000 € |
| 🟨 Jaune | 3 000 € |
| 🟪 Violet | 2 000 € |
| 🟥 Rose | Non éligible |
🌬️ Montants MaPrimeRénov' 2026 — Ventilation
VMC double flux
| Profil | Montant prime |
|---|
| 🟦 Bleu | 2 500 € |
| 🟨 Jaune | 2 000 € |
| 🟪 Violet | 1 500 € |
| 🟥 Rose | Non éligible |
📐 Audit énergétique préalable
L'audit énergétique est obligatoire pour bénéficier du parcours Rénovation d'Ampleur (saut d'au moins 2 classes DPE).
| Profil | Montant prime audit |
|---|
| 🟦 Bleu | 500 € |
| 🟨 Jaune | 400 € |
| 🟪 Violet | 300 € |
| 🟥 Rose | Non éligible |
🚀 Parcours Rénovation d'Ampleur — Bonus 2026
Pour les rénovations multi-gestes permettant un saut de classes DPE significatif :
| Saut de classes DPE | Plafond total des travaux | Bonus prime profil Bleu |
|---|
| 2 classes | 40 000 € HT | + 5 000 € |
| 3 classes | 55 000 € HT | + 7 000 € |
| 4 classes | 70 000 € HT | + 10 000 € |
| Sortie de passoire thermique (F ou G → E) | — | + 10 % de prime supplémentaire |
⚠️ À noter : pour les rénovations d'ampleur, un Mon Accompagnateur Rénov' agréé est obligatoire. Son coût est pris en charge partiellement par MaPrimeRénov' (jusqu'à 2 000 € pour les ménages Bleu).
🎯 Comment vérifier votre profil ?
3 étapes simples :
- Munissez-vous de votre avis d'imposition 2024 ou 2025 (revenu fiscal de référence)
- Comptez le nombre de personnes du foyer (parts fiscales)
- Comparez votre RFR aux plafonds de la région : Île-de-France ou autres régions
🟢 Simulez votre profil et vos aides en 3 minutes : EasyC2e détermine automatiquement votre catégorie et calcule le montant total CEE + MaPrimeRénov' cumulé.
🔗 Sources et références
Article rédigé par EasyC2e — Barèmes officiels vérifiés contre l'arrêté du 17 novembre 2020 modifié et les annexes Anah 2026. Mis à jour le 12 février 2026.